Автосервис CHECK POINTв Батуми предлагает полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей Nissan. Наши специалисты используют только оригинальные запчасти и современные технологии для обеспечения надежности и долговечности вашего автомобиля. Доверьте свой автомобиль Nissan профессионалам!
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Развал-схождения | от 50 GEL |
| Замена переднего амортизатора | от 30 GEL |
| Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | от 80 GEL |
| Замена пружины переднего амортизатора | от 80 GEL |
| Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | от 40 GEL |
| Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | от 40 GEL |
| Замена переднего рычага | от 60 GEL |
| Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | от 60 GEL |
| Замена шаровой опоры | от 40 GEL |
| Замена заднего амортизатора | от 50 GEL |
| Замена сайлентблоков рессор | от 80 GEL |
| Замена подшипника передней ступицы | от 80 GEL |
| Замена подшипника задней ступицы | от 80 GEL |
| Замена левого наружного ШРУСа (или пыльника) | от 80 GEL |
| Замена правого наружного ШРУСа (или пыльника) | от 80 GEL |
| Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 80 GEL |
| Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 80 GEL |
| Замена рулевого наконечника | от 30 GEL |
| Замена рулевой рейки | от 100 GEL |
| Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 80 GEL |
| Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 80 GEL |
| Замена подшипника ступицы | от 80 GEL |
| Замена пыльника ШРУСа | от 80 GEL |
| Замена ШРУСа | от 80 GEL |
| Замена амортизатора пер | от 50 GEL |
| Замена амортизатора задн | от 50 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | от 40 GEL |
| Замена передних тормозных колодок | от 40 GEL |
| Замена передних тормозных дисков | от 60 GEL |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 50 GEL |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 90 GEL |
| Замена задних тормозных колодок (барабаны) | от 50 GEL |
| Замена задних тормозных колодок | от 50 GEL |
| Замена задних тормозных барабанов | от 50 GEL |
| Замена задних тормозных дисков | от 60 GEL |
| Замена заднего тормозного цилиндра | от 60 GEL |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 60 GEL |
| Замена троса ручного тормоза | от 60 GEL |
| Профилактика передних тормозных суппортов | от 40 GEL |
| Профилактика задних тормозных суппортов | от 40 GEL |
| Проточка тормозных дисков | от 70 GEL |
| Замена тормозной жидкости | от 50 GEL |
| Замена тормозного шланга | от 40 GEL |
| Замена тормозных дисков | от 60 GEL |
| Замена тормозных колодок | от 50 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| С/у двигателя | от 300 GEL |
| Ремонт ГБЦ | от 300 GEL |
| Капитальный ремонт двигателя | от 1000 GEL |
| Замена опор (подушек) двигателя | от 100 GEL |
| Замена переднего сальника коленвала | от 80 GEL |
| Замена заднего сальник коленвала (при снятой КПП) | от 150 GEL |
| Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 60 GEL |
| Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) | от 40 GEL |
| Снятие/установка/замена ТНВД | от 80 GEL |
| Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 100 GEL |
| Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | от 60 GEL |
| Снятие и установка ГБЦ | от 160 GEL |
| Снятие и установка турбины | от 150 GEL |
| Ремонт турбин | от 300 GEL |
| Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера | от 90 GEL |
| Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционера | от 100 GEL |
| Замена приводного ремня и роликов | от 120 GEL |
| Чистка форсунок не снимая с автомобиля | от 60 GEL |
| Снятие и установка форсунок | от 60 GEL |
| Чистка форсунок на стэнде | от 80 GEL |
| Замена свечей зажигания | от 30 GEL |
| Регулировка клапанов | от 100 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена масла коробки передач | от 40 GEL |
| Снятие и установка коробки передач | от 150 GEL |
| Ремонт коробки передач | от 250 GEL |
| Замена сцепления в сборе | от 150 GEL |
| Замена левого сальника привода | от 80 GEL |
| Замена правого сальника привода | от 80 GEL |
| Снятие и установка кардана | от 80 GEL |
| Ремонт кардана | от 300 GEL |
| Замена масла в АКПП | от 70 GEL |
| Замена масла в МКПП | от 50 GEL |
| Замена сцепления DSG 7 | от 300 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена генератора | от 60 GEL |
| Ремонт генератора | от 80 GEL |
| Замена стартера | от 60 GEL |
| Ремонт стартера | от 80 GEL |
| Замена лампочки в фаре | от 20 GEL |
| Замена лампочки в фонаре | от 20 GEL |
| Замена лампочки ПТФ (за 2шт.) | от 20 GEL |
| Замена лампочки подсветки номерного знака | от 10 GEL |
| Замена ремня генератора | от 50 GEL |
| Замена ремня генератора с роликами | от 70 GEL |
| Замена АКБ | от 20 GEL |
| Замена лампочки автомобиля | от 5 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена масла ГУР | от 50 GEL |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 60 GEL |
| Снятие и установка рулевой рейки | от 150 GEL |
| Ремонт рулевой рейки | от 150 GEL |
| Замена жидкости ГУР | от 50 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Заправка кондиционера R134 | от 50 GEL |
| Заправка кондиционера R1234 | от 150 GEL |
| Замена радиатора печки | от 100 GEL |
| Антибактеральная обработка салона | от 50 GEL |
| Читска радиатора кондиционера | от 30 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | от 20 GEL |
| Замена топливного фильтра | от 20 GEL |
| Замена антифриза | от 40 GEL |
| Замена масла в ДВС | от 40 GEL |
| Замена масла в переднем мосте | от 30 GEL |
| Замена масла в заднем мосте | от 30 GEL |
| Замена масла в редукторе | от 30 GEL |
| Замена фильтра салона | от 20 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Диагностика кондиционера | от 40 GEL |
| Диагностика ДВС | от 30 GEL |
| Компьютерная диагностика | от 25 GEL |
| Ремонт ЭБУ | от 200 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Востановление подушки | от 150 GEL |
| Востановление ремня | от 152 GEL |
| Удаление КРАШ | от 350 GEL |
| Покраска 1 места | от 250 GEL |
| Рихтовка | от 150 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Ремонт глушителя | от 60 GEL |
| Удаление катализатора | от 100 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена термостата | от 70 GEL |
| Замена радиатора системы охлаждения | от 90 GEL |
| Замена вентилятора системы охлаждения | от 70 GEL |
| Замена трапеции стеклоочистителя | от 70 GEL |
| Замена переднего моторчика стеклоочистителя | от 50 GEL |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Диагностика ходовой | от 40 GEL |
| Проверка лакокрасочного покрытия | от 40 GEL |
| Проверка развала | от 20 GEL |
Автомобили Nissan – это сочетание мощности, динамики и инновационных технологий. Однако, чтобы ваш автомобиль продолжал радовать вас надежностью и комфортом, ему требуется своевременное обслуживание. В CHECK POINT в Батуми мы предлагаем комплексный сервис для всех моделей Nissan, от планового ТО до сложного ремонта.
Мы предоставляем полный спектр услуг для автомобилей Nissan:
Выбирая CHECK POINT, вы получаете:
Доверьте свой Nissan профессионалам! Записывайтесь на диагностику и ремонт в CHECK POINT в Батуми. Мы гарантируем качественное обслуживание вашего автомобиля.